品 名: | 双层绝缘线 | ||||||||||||
Part name: | Dual insulated wire | ||||||||||||
适 用 标 准: | UL/CSA | ||||||||||||
Standard type: | |||||||||||||
产 品 编 码: | DIW-B serial | ||||||||||||
Part number: | |||||||||||||
规 格 描 述: | DIW-B supplementary insulation rated 130°C (Class B), 1000V peak for information technology equipment, 29-38 AWG (0.278 - 0.1 mm). 耐溫 130°C,額定電壓1000V, 29-38 AWG (0.278 - 0.1 mm) | ||||||||||||
Description: | |||||||||||||
产品尺寸 Dimension For the wire | |||||||||||||
直径 Diameter mm | 允许公差 Tolerance mm | 最小绝缘厚度Min. Insulation thickness mm | 标称成品外径 Target Overall Diameter mm | 最大成 品外径 Max.Overall Diameter mm | 最小 绝缘 击穿 电压 Min. BDV(V) | 最大导 体电阻 Max. Conductor Resistance Ω/km 20℃ | 伸长率 Elongation % | ||||||
0.10 | ±0.008 | 0.089 | 0.309 | 0.326 | 5000 | 2381 | 15 | ||||||
0.11 | ±0.008 | 0.089 | 0.319 | 0.336 | 5000 | 1957 | 15 | ||||||
0.12 | ±0.008 | 0.089 | 0.331 | 0.348 | 5000 | 1636 | 15 | ||||||
0.13 | ±0.008 | 0.089 | 0.341 | 0.358 | 5000 | 1389 | 15 | ||||||
0.14 | ±0.008 | 0.089 | 0.351 | 0.368 | 5000 | 1193 | 15 | ||||||
0.15 | ±0.008 | 0.089 | 0.361 | 0.378 | 5000 | 1037 | 15 | ||||||
0.16 | ±0.008 | 0.089 | 0.373 | 0.390 | 5000 | 908.8 | 15 | ||||||
0.17 | ±0.008 | 0.089 | 0.383 | 0.400 | 5000 | 803.2 | 15 | ||||||
0.18 | ±0.008 | 0.089 | 0.395 | 0.412 | 5000 | 715 | 15 | ||||||
0.19 | ±0.008 | 0.089 | 0.405 | 0.422 | 5000 | 640.6 | 15 |
Download PDF of certificate