DESCRIPTION: | 说 明: |
·Stranded, tinned or bare copper conductor with cross-sectional area 0.50 - 2.50mm2 . | ·导体采用横截面积0.50 - 2.50mm2 的裸铜或镀锡铜绞线。 |
·Color-coded Silicone Rubber insulation. | ·采用硅橡胶绝缘。 |
·Rated temperature: 180℃. | ·额定溫度: 180℃。 |
·Rated voltage: 450/750 volts . | ·额定电压: 450/750伏。 |
· High flexibility. Easy for wiring works. | ·高柔软度,便于配线安装。 |
·Good ageing resistance and weather resistance. | ·耐老化及耐气候。 |
·Good Resistance to acids, alkalies, oils. Low smoke and non-halogen. | ·可抗强酸强碱、耐腐蚀、耐油及低烟无卤。 |
·Refer to standards DIN EN 50525-2-41:2012-01; EN 50525-2-41: 2011. | ·标准:DIN EN 50525-2-41:2012-01; EN 50525-2-41: 2011。 |
·APPLICATIONS: · Suitable for internal wiring for cooking appliances, lighting equipment, internal combustion engine, electrical heating machines other appliances working in hot environments. | ·应 用: ·适用于炊事电器、照明设备、内燃机、电热机器或在高温环境下运行的其它电器等的内部接线。 |
CONSTRUCTION: | 构 造: |
TYPE
型号
| Area
截面积 | Conductor construction 导体结构 | Insulation Thickness 绝缘厚度 | Overall Diameter 完成外径 | Standard put-up标准长度 | |
英 制 | 公 制 | |||||
mm2 | No./mm | mm | mm | Feet/coil | Meter/coil | |
H05S-K
| 0.50 | 20/0.18 | 0.60 | 2.50 | 2000 | 610 |
0.75 | 30/0.18 | 0.60 | 2.75 | 2000 | 610 | |
1.00 | 40/0.18 | 0.60 | 2.90 | 2000 | 610 | |
1.50 | 30/0.254 | 0.70 | 3.40 | 2000 | 610 | |
2.50 | 50/0.254 | 0.80 | 4.10 | 2000 | 610 |